মেটাল কংক্রিট ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং ডিস্ক এবং গ্রাইন্ডিং ব্লেড কাপ হুইল
দ্রুত বিস্তারিত:
| নাম | ধাতুহীরা নাকাল ডিস্ক | আবেদন | Terrazzo, কংক্রিট পৃষ্ঠ |
| কঙ্কর | 30# 50# 150# 300# | ফাংশন | নাকাল, সমতলকরণ |
আবেদন:
সমতলকরণ, এবং terrazzo এবং কংক্রিট মেঝে নাকাল জন্য
বিস্তারিত ছবি:
![]()
![]()
| মোড | ব্যাস | গ্রিটস |
| জে-001 | 4” | 30# |
| জে-002 | 4” | 30#50#100#150#300# |
| জে-003 | 4” | 30# |
| জে-004 | 3” | ৬০#১০০#১৫০#৩০০# |
| জে-005 | 3” | 30# |
| জে-006 | 3” | 50#80#150#300# |
| জে-007 | ছবির মতো আকার দিন | 30#50#150# |
| J-007B | ছবির মতো আকার দিন | 30#40#50#150# |
| J-007C | ছবির মতো আকার দিন | 16#18#30#50#100#150# |
| জে-008 | 4” | 30#50#100#200#300# |
| জে-009 | 4” | 30#50#100#200#300# |
| J-009B | 4” | 30#50#100#150# |
| জে-010 | 4” | 30#50#100#200#300# |
| J-010A | 4” | 30#50#100#200#300# |
| জে-011 | 4” | 30#50# |
| J-011A | 4” | 30#50#100#200#300# |
| জে-012 | 4” | 30#50#100#200#300# |
| জে-013 | 4” | 16# |
| জে-015 | 3"4" | 30#50#100#150#300# |
| জে-016 | ছবির মতো আকার দিন | পিসিডি |
| জে-017 | ছবির মতো আকার দিন | 30#50#100#150#200#300# |
| জে-018 | ছবির মতো আকার দিন | 30#50#100#150#200#300# |
| জে-020 | ছবির মতো আকার দিন | 30#50#100#150#200#300# |
| জে-021 | ছবির মতো আকার দিন | 30#50#100#150#200#300# |
| জে-022 | 4” | 30#50#100#150#300# |
| জে-023 | 4” | 30#50#100#150#300# |
| জে-024 | 4” | 30#50#100#150#300# |
| জে-025 | 4” | 30#50#100#150#300# |
| জে-026 | 4” | 30#50#100#150#300# |
| জে-027 | 4” | 30#50#100#150#300# |
| জে-028 | 5"6"7"8" | 30#50#100#150#300# |
| জে-029 | 5"6"7"8" | 30#50#100#150#300# |
![]()
![]()
Merrock পোলিশ প্যাড এবং website.pdf জন্য রাসায়নিক