dgmerrock@hotmail.com হোয়াটসঅ্যাপ / মোবাইল: 0086-13217696818
সিই, ISO9001: ২০০৮, এসজিএস, এমএসডিএস, উদ্ভাবন প্যাটেন্ট ইত্যাদি
dgmerrock@hotmail.com হোয়াটসঅ্যাপ / মোবাইল: 0086-13217696818
সিই, ISO9001: ২০০৮, এসজিএস, এমএসডিএস, উদ্ভাবন প্যাটেন্ট ইত্যাদি
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | খাদ বা পিডিসি | গ্রিটস: | 16 # 30 # 50 # 60 # 100 # 150 # 300 # |
---|---|---|---|
আদর্শ: | জে 700 / জে 7007 বি | রঙ: | সোনালি বা নীল |
গুণ: | উচ্চ / মাঝারি | নাম: | দুটি দাঁত দিয়ে তিনটি গর্ত |
লক্ষণীয় করা: | diamond cup grinding wheel,diamond grinding disk |
ধাতু কংক্রিট ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং ডিস্ক এবং গ্রিডিং ব্লেড কাপ চাকা
দ্রুত বিস্তারিত:
নাম | ধাতু হীরা নাকাল ডিস্ক | প্রয়োগ | টেরাজো, কংক্রিট পৃষ্ঠ |
কঙ্কর | 30 # 50 # 150 # 300 # | ফাংশন | নাকাল, সমতলকরণ |
প্রয়োগ:
সমতলকরণ, এবং টেরাজো এবং কংক্রিট মেঝে নাকাল জন্য
বিশদ চিত্র:
মোড | ব্যাস | গ্রিটস |
জে -001 | 4 " | 30 # |
জে -002 | 4 " | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
জে -003 | 4 " | 30 # |
জে -004 | 3 " | 60 # 100 # 150 # 300 # |
জে -005 | 3 " | 30 # |
জে -006 | 3 " | 50 # 80 # 150 # 300 # |
জে -007 | ছবি হিসাবে আকার | 30 # 50 # 150 # |
জে -007 বি | ছবি হিসাবে আকার | 30 # 40 # 50 # 150 # |
জে -007 সি | ছবি হিসাবে আকার | 16 # 18 # 30 # 50 # 100 # 150 # |
জে -008 | 4 " | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
জে -009 | 4 " | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
জে -009 বি | 4 " | 30 # 50 # 100 # 150 # |
জে -010 | 4 " | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
জে -010 এ | 4 " | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
জে -011 | 4 " | 30 # 50 # |
জে -011 এ | 4 " | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
জে -012 | 4 " | 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # |
জে -01 | 4 " | 16 # |
জে -01 | 3 "4" | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
জে -01 | ছবি হিসাবে আকার | পিসিডি |
জে -017 | ছবি হিসাবে আকার | 30 # 50 # 100 # 150 # 200 # 300 # |
জে -018 | ছবি হিসাবে আকার | 30 # 50 # 100 # 150 # 200 # 300 # |
জে -020 | ছবি হিসাবে আকার | 30 # 50 # 100 # 150 # 200 # 300 # |
জে -021 | ছবি হিসাবে আকার | 30 # 50 # 100 # 150 # 200 # 300 # |
জে -022 | 4 " | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
জে -023 | 4 " | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
জে -024 | 4 " | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
জে -025 | 4 " | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
জে -066 | 4 " | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
জে -027 | 4 " | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
জে -028 | 5 "6" 7 "8" | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
জে -029 | 5 "6" 7 "8" | 30 # 50 # 100 # 150 # 300 # |
Merrock পোলিশ প্যাড এবং ওয়েবসাইট.pdf জন্য রাসায়নিক
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lucy Luo
টেল: +8613217696818